| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الإجتماع الأول) ، والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 08/11/1441 هـ الموافق 29/06/2020 م ،عبر وسائل التقنية الحديثة بناءا على تعميم هيئة سوق المال بتاريخ 16/3/2020 م ، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 65.39 % . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة بناءً على التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية والمتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-08 الموافق 2020-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 65.39% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل وهم :-1 – الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس – رئيس اللجنة التنفيذية – عضو لجنة الترشيحات و المكافآت ). 2 – الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد . (نأئب رئيس المجلس – عضو اللجنة التنفيذية ) . 3 – الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري . (عضو المجلس – عضو اللجنة التنفيذية ) . 4 – الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس – عضو لجنة المراجعة ) . 5 – الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين . (عضو المجلس- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) . 6 – الأستاذ / تركي محمد فهيد القريني. (عضو المجلس – عضو لجنة الترشيحات و المكافآت ). 7 – الأستاذ / يوسف عبد الله إبراهيم المطلق . (عضو المجلس). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد حضر الإجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / خالد الخويطر . و تغيب عن الحضور الأستاذ / عبدالله سعود العريفى عضو لجنة المراجعة. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1 – الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 2 – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 3 – الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 4 – الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2020م ، والربع الأول من السنة المالية 2021م وتحديدأتعابه . 5 – الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة ، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها و الترخيص بها لعام قادم ، علما بأن التعاملات التى تمت خلال عام 2019 م قيمتها (8,668,495) ريال سعودى ، و هى عبارة عن مبيعات تتم بناءَ على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية . 6 – الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 7 – الموافقة على صرف مبلغ (900,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 8 – الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م. 9 – الموافقة على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعه عن العام 2019 م بإجمالى وقدره 105,000 ريال سعودى. |
| معلومات اضافية | كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية .
للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: |
Related Posts
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2015 (ستة اشهر)
بند
الفترة الحالية
الفترة المماثلة من العام السابق
% التغير
صافي الربح (الخسارة)
38.9
60.4
-35.6
اجمالي الربح (الخسارة)
62.8
77
-18.44
الربح (الخسارة) التشغيلي
43
60
-28.33
ربحية (خسارة) السهم بالريال
0.89
1.38
-
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-09-30 ( تسعة أشهر )
بند
الربع الحالي
الربع المماثل من العام السابق
التغير%
الربع السابق
التغير %
المبيعات/الايرادات
201.1
166
21.144
181.4
10.859
اجمالي الربح (الخسارة)
13.5
13.5
-
11.8
14.406
الربح (الخسارة) التشغيلي
3
4
-25
1.5
100
صافي الربح (الخسارة)
2.7
4
-32.499
1.9
42.105
اجمالي... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن تاريخ وطريقة صرف أرباح النصف الأول من عام 2014م
إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 1435/09/24هـ الموافق 2014/07/21 حول توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من عام... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2014
بند السنة الحالية السنة السابقة التغير٪
صافي الربح (الخسارة)
90.3
121.3
-25.56
ربحية (خسارة) السهم بالريال
2.06
2.77
-
اجمالي الربح (الخسارة)
128.2
150.6
-14.87
... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2013 (تسعة اشهر)
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
... read more
سجل الأوامر وتحديد سعر سهم
أكد الرئيس التنفيذي لـشركة فالكم للخدمات المالية "فالكم" أديب السويلم أن فالكم بصفتها المستشار المالي ومدير الإكتتاب ومدير سجل الأوامر... read more
تعلن شركة اتحاد مصانع الاسلاك (أسلاك) عن مراحل مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية
1- اعتمدت الشركة خطة للتحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية وتتضمن الانتهاء من تحديث واعتماد السياسات المحاسبية للشركة قبل نهاية 30-11-2016... read more
إعلان شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
بندتوضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك الإعلان عن نتائج الجمعية العامة غير العادية... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن تاريخ إيداع مبالغ التعويض من إلغاء الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة (لزيادته عن الحاجة)
... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
بند
توضيح
مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)، دعوة المساهمين الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة للشركة المقرر... read more