يوضح الجدول أدناه تفاصيل الأرباح المعلنة لمساهمي شركة إتحاد مصانع الأسلاك , وتاريخ إستحقاقها وتوزيعها :
تاريخ الإعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | الفترة | العام | نوعية التوزيع | الجهة الموزعة | طريقة التوزيع | الربح الموزع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2022 | 10/02/2022 | 21/02/2022 | 2022 | تحويل للحساب | 0.45 | |||
29/07/2021 | 02/08/2021 | 17/08/2021 | 2021 | تحويل للحساب | 0.75 | |||
17/02/2021 | 21/02/2021 | 03/03/2021 | 2021 | تحويل للحساب | 1 | |||
16/09/2021 | 27/09/2021 | 08/10/2021 | 2021 | تحويل للحساب | 1 | |||
18/07/2019 | 22/07/2019 | 05/08/2019 | النصف الأول | 2019 | نقدية | بنك ساب | تحويل للحساب | 0.25 |
02/04/2018 | 14/05/2018 | 29/05/2018 | العام المالي | 2017 | نقدية | بنك ساب | تحويل للحساب | 0.50 |
26/02/2017 | 26/03/2017 | 10/04/2017 | النصف الثاني | 2016 | نقدية | بنك الراجحي | تحويل للحساب | 0.65 |
19/07/2016 | 28/07/2016 | 11/08/2016 | النصف الأول | 2016 | نقدية | بنك الراجحي | تحويل للحساب | 1 |
24/02/2016 | 30/03/2016 | 18/04/2016 | النصف الثاني | 2015 | نقدية | بنك الراجحي | تحويل للحساب | 0.65 |
22/07/2015 | 30/07/2015 | 12/08/2015 | النصف الأول | 2015 | نقدية | بنك الراجحي | تحويل للحساب | 0.8 |
24/04/2015 | 03/05/2015 | 20/05/2015 | النصف الثاني | 2014 | نقدية | بنك الراجحي | تحويل للحساب | 0.5 |
04/04/2014 | 06/04/2014 | 30/04/2014 | كسور أسهم نقدية | 2014 | أسهم | بنك الراجحي | تحويل للحساب | N/A |
21/07/2014 | 07/08/2014 | 26/08/2014 | النصف الأول | 2014 | نقدية | بنك الراجحي | تحويل للحساب | 1.25 |
17/07/2013 | 23/07/2013 | 20/08/2013 | النصف الأول | 2013 | نقدية | بنك الراجحي | تحويل للحساب | 1.25 |
14/04/2013 | 14/04/2013 | 11/05/2013 | كسور أسهم نقدية | 2013 | أسهم | بنك الراجحي | تحويل للحساب | N/A |
16/10/2012 | 23/10/2012 | 20/11/2012 | النصف الأول | 2012 | نقدية | بنك الراجحي | تحويل للحساب | 1.25 |
07/02/2012 | 21/03/2012 | 04/04/2012 | النصف الثاني | 2011 | نقدية | بنك الراجحي | تحويل للحساب | 1 |
02/10/2011 | 08/10/2011 | 26/10/2011 | النصف الأول | 2011 | نقدية | البنك العربي | تحويل للحساب | 0.75 |
حرصاً من شركة إتحاد مصانع الأسلاك على حقوق مساهميها المستحقين للأرباح عن أعوام سابقة، والتي سبق إقرار صرفها لهم ولم يتم إستلامها من قبلهم نتيجة لعدم صحة عناوينهم أو أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية، فقد وفرت الشركة خدمة الاستعلام عن الأرباح المستحقة الكترونياً عبر الرابط أدناه.
وللإستعلام عن الأرباح الغير مستلمة انقر هنا