سنوي
قائمة المركز المالي | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
---|---|---|---|---|
الموجودات المتداولة | 387744 | 311086 | 297703 | 319672 |
المخزون | 92548 | 121297 | 124172 | 109818 |
الاستثمارات | - | - | - | |
الموجودات الثابتة | 122926 | 130468 | 138424 | 151880 |
الموجودات الأخرى | - | - | - | - |
إجمالي الموجودات | 603218 | 562851 | 560299 | 581370 |
المطلوبات المتداولة | 74046 | 48594 | 28389 | 47746 |
المطلوبات غير المتداولة | 10368 | 7730 | 9058 | 7383 |
المطلوبات الأخرى | - | - | - | - |
حقوق المساهمين | 518804 | 506527 | 522852 | 526241 |
إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين | 603218 | 562851 | 560299 | 581370 |
حقوق الاقلية | - | - | - | - |
جميع الأرقام بالـ | ألف | ألف | ألف | ألف |
عملة | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
تاريخ آخر تحديث | 05/03/2020 | 04/03/2019 | 05/04/2018 | 02/03/2017 |
ربع سنوي
قائمة المركز المالي | 30/09/2019 | 30/06/2019 | 31/03/2019 | 30/09/2018 |
---|---|---|---|---|
الموجودات المتداولة | 342051 | 287883 | 324650 | 300328 |
المخزون | 126891 | 152983 | 124627 | 138445 |
الاستثمارات | 0 | 0 | 0 | 0 |
الموجودات الثابتة | 138757 | 142534 | 144660 | 132852 |
الموجودات الأخرى | 0 | 0 | 0 | 0 |
إجمالي الموجودات | 607699 | 583400 | 593937 | 571625 |
المطلوبات المتداولة | 70191 | 36114 | 52796 | 45893 |
المطلوبات غير المتداولة | 24722 | 24633 | 24492 | 9279 |
المطلوبات الأخرى | 0 | 0 | 0 | 0 |
حقوق المساهمين | 512786 | 522653 | 516649 | 516453 |
إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين | 607699 | 583400 | 593937 | 571625 |
حقوق الاقلية | 0 | 0 | 0 | 0 |
جميع الأرقام بالـ | ألف | ألف | ألف | ألف |
عملة | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
تاريخ آخر تحديث | 23/10/2019 | 22/07/2019 | 07/05/2019 | 29/10/2018 |
سنوي
قائمة الدخل | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
---|---|---|---|---|
المبيعات | 724405 | 534965 | 576751 | 690021 |
تكاليف المبيعات | 662754 | 488820 | 508087 | 553431 |
إجمالي الدخل | 61651 | 46145 | 68664 | 136590 |
الإيرادات الأخرى | 2690 | 1231 | 1068 | 421 |
إجمالي الإيرادات | 64341 | 47376 | 69732 | 137011 |
المصاريف الإدارية والتسويقية | 29683 | 28040 | 31336 | 42038 |
الاستهلاكات | 1734 | 2302 | 2750 | 2611 |
المصاريف الأخرى | - | - | - | - |
إجمالي المصاريف | 31417 | 30342 | 34086 | 44649 |
صافي الدخل قبل الزكاة | 32924 | 17034 | 35646 | 92362 |
الزكاة | 10806 | 9927 | 10075 | 10898 |
صافي الدخل | 22118 | 7107 | 25571 | 81464 |
رصيدالأرباح المبقاة أول الفترة | 6026 | 23576 | 29081 | 28638 |
المحول الى الإحتياطات | 2212 | 711 | 2557 | 8146 |
الارباح النقدية المقترح توزيعها | 10969 | 21938 | 28519 | 72394 |
التوزيعات الأخرى | - | 2008 | - | - |
رصيد الأرباح المبقاة آخر الفترة | 14964 | 6026 | 23576 | 29562 |
جميع الأرقام بالـ | ألف | ألف | ألف | ألف |
عملة | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
تاريخ آخر تحديث | 05/03/2020 | 04/03/2019 | 05/04/2018 | 02/03/2017 |
ربع سنوي
قائمة الدخل | 30/09/2019 | 30/06/2019 | 31/03/2019 | 30/09/2018 |
---|---|---|---|---|
المبيعات | 168288 | 144101 | 192792 | 106653 |
تكاليف المبيعات | 159874 | 130931 | 171664 | 97981 |
إجمالي الدخل | 8414 | 13170 | 21128 | 8672 |
الإيرادات الأخرى | 2208 | 2101 | 147 | 27 |
إجمالي الإيرادات | 10622 | 15271 | 21275 | 8699 |
المصاريف الإدارية والتسويقية | 6599 | 7319 | 7372 | 6022 |
الاستهلاكات | 422 | 447 | 481 | 568 |
المصاريف الأخرى | 0 | 0 | 0 | 0 |
إجمالي المصاريف | 7021 | 7766 | 7853 | 6590 |
صافي الدخل قبل الزكاة | 3601 | 7505 | 13422 | 2109 |
الزكاة | 2500 | 1500 | 3300 | 1622 |
صافي الدخل | 1101 | 6005 | 10122 | 487 |
رصيدالأرباح المبقاة أول الفترة | 0 | 0 | 0 | 0 |
المحول الى الإحتياطات | 0 | 0 | 0 | 0 |
الارباح النقدية المقترح توزيعها | 0 | 0 | 0 | 0 |
التوزيعات الأخرى | 0 | 0 | 0 | 0 |
رصيد الأرباح المبقاة آخر الفترة | 0 | 0 | 0 | 0 |
جميع الأرقام بالـ | ألف | ألف | ألف | ألف |
عملة | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
تاريخ آخر تحديث | 23/10/2019 | 22/07/2019 | 07/05/2019 | 29/10/2018 |
سنوي
قائمة التدفق النقدي | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 32924 | 17034 | 35646 | 81465 |
الاستهلاكات | 15236 | 14771 | 16289 | 16222 |
الحسابات المدينة | -20440 | 16376 | 1189 | 41399 |
المخزون | 30958 | -27954 | -14368 | -14565 |
المصاريف المدفوعة مقدما | -18 | 15144 | -2091 | -67 |
الحسابات الدائنة | 18723 | 20213 | -18880 | 961 |
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات | -7669 | -9542 | -9587 | 4057 |
مشتريات الموجودات الثابتة | -2597 | -6815 | -3027 | -8931 |
التغييرات الأخرى في نشاط الإستثمار | 120 | - | 105 | 125 |
الزيادة في الديون | - | - | - | - |
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل | -10968 | -21938 | -28519 | -72394 |
النقد في بداية الفترة | 227126 | 209837 | 233080 | 184808 |
النقد في نهاية الفترة | 283395 | 227126 | 209837 | 233080 |
جميع الأرقام بالـ | ألف | ألف | ألف | ألف |
عملة | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
تاريخ آخر تحديث | 05/03/2020 | 04/03/2019 | 05/04/2018 | 02/03/2017 |
ربع سنوي
قائمة التدفق النقدي | 30/09/2019 | 30/06/2019 | 31/03/2019 | 30/09/2018 |
---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 24528 | 20927 | 13422 | 23039 |
الاستهلاكات | 11483 | 7588 | 3517 | 11119 |
الحسابات المدينة | -6154 | -11236 | -20502 | 20140 |
المخزون | -4089 | -29691 | -3329 | -14273 |
المصاريف المدفوعة مقدما | 12535 | 2831 | -32956 | -3823 |
الحسابات الدائنة | 22308 | -7432 | 201 | 18880 |
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات | -10403 | -10702 | 1071 | -8771 |
مشتريات الموجودات الثابتة | -2012 | -1894 | -225 | -5547 |
التغييرات الأخرى في نشاط الإستثمار | 120 | 0 | 0 | 0 |
الزيادة في الديون | 0 | 0 | 0 | 0 |
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل | -10969 | 0 | 0 | -21938 |
النقد في بداية الفترة | 227126 | 227126 | 227126 | 209837 |
النقد في نهاية الفترة | 264473 | 197517 | 188325 | 228663 |
جميع الأرقام بالـ | ألف | ألف | ألف | ألف |
عملة | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
تاريخ آخر تحديث | 23/10/2019 | 22/07/2019 | 07/05/2019 | 29/10/2018 |
الفترة | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
سنوي | 2020-03-05 | 2019-03-04 | 2018-03-31 | 2017-03-02 | 2016-02-28 | |
الربع الرابع | - | - | - | 2017-01-24 | 2016-01-21 | |
الربع الثالث | 2019-10-22 | 2018-10-25 | 2017-10-30 | 2016-10-24 | 2015-10-21 | |
الربع الثاني | 21-07-2019 | 2018-07-23 | 2017-07-27 | 2016-07-21 | 2015-07-23 | |
الربع الأول | 2020-05-18 | 2019-05-06 | 2018-05-01 | 2017-05-14 | 2016-04-25 | 2015-04-21 |
تقرير مجلس الإدارة | 2020-03-19 | 2019-03-10 | 2018-03-29 | 2017-03-01 | 2016-02-25 |