| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الإجتماع الأول) ، والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 08/11/1441 هـ الموافق 29/06/2020 م ،عبر وسائل التقنية الحديثة بناءا على تعميم هيئة سوق المال بتاريخ 16/3/2020 م ، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 65.39 % . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة بناءً على التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية والمتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-08 الموافق 2020-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 65.39% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل وهم :-1 – الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس – رئيس اللجنة التنفيذية – عضو لجنة الترشيحات و المكافآت ). 2 – الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد . (نأئب رئيس المجلس – عضو اللجنة التنفيذية ) . 3 – الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري . (عضو المجلس – عضو اللجنة التنفيذية ) . 4 – الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس – عضو لجنة المراجعة ) . 5 – الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين . (عضو المجلس- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) . 6 – الأستاذ / تركي محمد فهيد القريني. (عضو المجلس – عضو لجنة الترشيحات و المكافآت ). 7 – الأستاذ / يوسف عبد الله إبراهيم المطلق . (عضو المجلس). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد حضر الإجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / خالد الخويطر . و تغيب عن الحضور الأستاذ / عبدالله سعود العريفى عضو لجنة المراجعة. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1 – الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 2 – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 3 – الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 4 – الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2020م ، والربع الأول من السنة المالية 2021م وتحديدأتعابه . 5 – الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة ، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها و الترخيص بها لعام قادم ، علما بأن التعاملات التى تمت خلال عام 2019 م قيمتها (8,668,495) ريال سعودى ، و هى عبارة عن مبيعات تتم بناءَ على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية . 6 – الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 7 – الموافقة على صرف مبلغ (900,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 8 – الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م. 9 – الموافقة على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعه عن العام 2019 م بإجمالى وقدره 105,000 ريال سعودى. |
| معلومات اضافية | كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية .
للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: |
Related Posts
أسلاك تدشّن مصنعها الجديد بمدينة الخرج
أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك تدشين مصنعها الجديد في المدينة الصناعية بمنطقة الخرج على مساحة تقدّر بـ 15 ألف متر... read more
تعلن شركة اتحاد مصانع الاسلاك (اسلاك) عن اقرار مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2012م
تعلن شركة اتحاد مصانع الاسلاك (اسلاك) عن نتائج اجتماع مجلس ادارتها المنعقد يوم الثلاثاء 30/11/1433هـ الموافق 16/10/2012م ، حيث اطلع... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن آخر التطورات بشأن إعلانها السابق عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة ايه ون فينس دي إم سي سي (الإماراتية)
بندتوضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك ("الشركة")عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) بتاريخ 20... read more
السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن إضافة أسهم المنحة المجانية و احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة إتحاد مصانع الأسلاك على اساس سعر 37.30 ريال
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد مصانع الأسلاك يوم الأحد 06/06/1435هـ الموافق 06/04/2014م على زيادة رأس مال الشركة من... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
بند
توضيح
مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر (الاجتماع... read more
CNBC عربية: الرئيس التنفيذي لـشركة اتحاد مصانع الأسلاك السعودية .. نبيل الأمير للحديث والتعليق على قرار عمومية الشركة تخفيض رأس المال بنسبة 20%
https://twitter.com/CNBCArabia/status/1283669826175561728?s=20 read more
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" عن النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م حيث:
1- بلغ... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30-06-2016 (ستة اشهر)
بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة)
55.8
38.9
... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2018 (ثلاثة اشهر)
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الحالي الربع السابق ... read more
الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك السعودية لـCNBC عربية: ارتفاع أرباح النصف الأول 2022 تعود إلى نموّ حجم المبيعات وارتفاع هوامش الربحية
https://www.cnbcarabia.com/videos_pickup/aslak_video.mp4
أشار الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك السعودية نبيل الأمير، في مقابلة مع CNBC عربية، إلى أن الأسباب وراء ارتفاع... read more