| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان شركة اتحاد مصانع الأسلاك (“شركة أسلاك”) المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 30/06/1446هـ (الموافق 31/12/2024م) بشأن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الرائدة للاستثمار الصناعي (“شركة الرائدة” أو “الشركة المستهدفة”) للاستحواذ على نسبة أربعون بالمائة (40%) من رأس مال شركة الرائدة مقابل إصدار أسهم جديدة (أسهم العوض) لصالح المساهمين البائعين في شركة أسلاك، وبالإشارة إلى الإعلان الإلحاقي المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 26/07/1446هـ (الموافق 26/01/2025م) المتضمن تعيين شركة الخير كابيتال السعودية كمستشار مالي (“المستشار المالي”) لصفقة الاستحواذ المحتملة مع شركة الرائدة، يسر شركة أسلاك الإعلان لمساهميها الكرام عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء أسهم بتاريخ 11/07/1447هـ (الموافق 31/12/2025م)، لغرض شراء ما نسبته أربعون بالمائة (40.0%) من رأس مال شركة الرائدة مع المساهمين البائعين التاليين: السيد محمد ناصر السريع، السيد صالح ناصر السريع، السيد عبدالعزيز ناصر السريع، السيد نافع ناصر السريع، السيد محمد عبدالله السريع، السيد إبراهيم عبدالله السريع، السيد حمد عبدالله السريع، السيد عبدالعزيز عبدالله السريع، والسيد منصور عبدالله السريع (“المساهمين البائعين”)، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة (أسهم العوض) في شركة أسلاك لصالح المساهمين البائعين، حيث ستتم زيادة رأس مال شركة أسلاك بناء على معدل مبادلة الأسهم، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية ذات العلاقة. |
| تاريخ توقيع الاتفاقية | 1447-07-11 الموافق 2025-12-31 |
| اسم (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها)/(الأصل الذي سيتم شراؤه) | الشركة الرائدة للاستثمار الصناعي |
| قيمة (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها)/( الأصل الذي سيتم شراؤه) | اثنان وتسعون مليوناً وثمانمائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وثمانية وستون (92,818,668) ريالاً سعودياً، تم احتسابها بناء على تقييم المستشار المالي. |
| قيمة الشركة المدرجة | تم احتساب قيمة شركة أسلاك لغرض صفقة الاستحواذ باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لأسهم شركة أسلاك خلال آخر ستين (60) يوم تداول تنتهي في تاريخ 30/11/2025م، وعليه، فقد تم تقدير سعر السهم لشركة أسلاك بقيمة ثلاثة وعشرون ريالاً سعودياً وواحد وثمانون هللة، وتسعة وأربعون جزءاً من مئة من الهللة (23.8149) لكل سهم، بما يعادل ستة مائة وثمانية وستون مليون وسبعة مائة واثنان وعشرون ألف وثلاثة مائة وثلاثة وثمانون (668,722,383) ريالاً سعودياً، وذلك لغرض ضمان العدالة في تحديد القيمة السوقية للأسهم.
وقد اتفق بين شركة أسلاك والمساهمين البائعين على أن القيمة العادلة للأسهم الجديدة (أسهم العوض) تقدر بمبلغ اثنان وتسعون مليوناً وثمانمائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وثمانية وستون (92,818,668) ريالاً سعودياً. |
| رأس المال قبل الزيادة | مائتان وثمانون مليون وثمانية مائة ألف (280,800,000) ريال سعودي. |
| عدد الأسهم قبل الزيادة | 28080000 |
| حجم زيادة رأس المال | ثمانية وثلاثون مليون وتسعة مائة وخمسة وسبعون ألف وأربعون (38,975,040) ريال سعودي |
| نسبة زيادة رأس المال % | % 13.88 |
| رأس المال بعد الزيادة | ثلاثة مائة وتسعة عشر مليون وسبعة مائة وخمسة وسبعون ألف وأربعون (319,775,040) ريال سعودي. |
| عدد الأسهم بعد الزيادة | 31977504 |
| معادلة (نسبة) مبادلة الاسهم | يمثل معدل مبادلة الأسهم عدد (0.13880) سهم عادي جديد من أسهم شركة أسلاك مقابل كل سهم واحد (1) من أسهم شركة أسلاك قبل الإتمام.
وبهدف توزيع عدد الأسهم الجديدة (أسهم العوض) الصادرة من قبل شركة أسلاك فيما بين المساهمين البائعين، فقد اتفق جميع الأطراف على أن يتم تخصيص الأسهم الجديدة (أسهم العوض) على أساس إصدار عدد أسهم يعادل تقريبًا (1.2457) سهمًا عاديًا جديدًا من الأسهم الجديدة لصالح المساهمين البائعين مقابل كل واحد (1) سهم من الأسهم محل البيع في شركة الرائدة، وذلك استنادًا إلى إجمالي عدد أسهم البيع (3,128,800 سهم). وتمثل الأسهم الجديدة (أسهم العوض) المصدرة لصالح المساهمين البائعين ما نسبته حوالي (12.19%) من رأس مال شركة أسلاك عند إتمام صفقة الاستحواذ وزيادة رأس مال شركة أسلاك، في حين يحتفظ مساهمي شركة أسلاك الحاليون بنسبة حوالي (87.81%) من رأس المال بعد إتمام الصفقة. |
| التأثيرات أو المخاطر المحتملة لإصدار هذه الأسهم على مساهمي الشركة الحالية وعلى الشركة وعلى اتخاذ القرار فيها | بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية مساهمي شركة أسلاك الحاليين والذي قد يترتب عليه انخفاض قدرتهم التصويتية في شركة أسلاك، وسوف تنشر شركة أسلاك تعميمًا لمساهميها بخصوص صفقة الاستحواذ متضمنًا معلومات مفصّلة فيما يخص الآثار والدوافع وعوامل المخاطرة وغيرها من المعلومات الجوهرية ذات العلاقة. |
| نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم (%) | % 40.00 |
| نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ (%) | % 12.19 |
| معلومات اضافية او شروط جوهرية | يخضع إتمام صفقة الاستحواذ لعدد من الشروط المسبقة المحددة في اتفاقية بيع وشراء الأسهم، وتشمل شروط متعلقة بعقود شركة الرائدة وأعمالها والتزاماتها التعاقدية والنظامية وغيرها من الشروط المحددة من قِبل جميع الأطراف، كما تضمنت اتفاقية بيع وشراء الأسهم إقرارات وتعهدات وضمانات وتعويضات من قبل المساهمين البائعين لصالح شركة أسلاك في حال الإخلال بالتعهدات والالتزامات أو حدوث تسرب مالي. |
| أطراف ذات علاقة | يوجد طرف ذو علاقة في صفقة الاستحواذ، حيث يعد السيد/ عبد العزيز ناصر السريع أحد المساهمين البائعين، ويملك قبل إتمام صفقة الاستحواذ نسبة (12.5%) من رأسمال الشركة المستهدفة تمثل عدد (977,750) سهمًا، وستنخفض نسبة ملكيته في رأسمال الشركة المستهدفة بعد إتمام صفقة الاستحواذ إلى (5.62%) تمثل عدد (439,987) سهمًا. |
| تاريخ انتهاء الاتفاقية | تنتهي اتفاقية بيع وشراء الأسهم إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط المسبقة الخاصة بصفقة الاستحواذ خلال مدة أقصاها (270) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، ما لم يتفق الأطراف كتابيًا على تمديدها. |
| شروط فسخ الاتفاقية | 1. إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط المسبقة الخاصة بصفقة الاستحواذ خلال مدة أقصاها (270) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، ما لم يتفق الأطراف كتابيًا على تمديدها.
2. إذا صدر أي نظام أو لائحة أو قرار من جهة حكومية مختصة يجعل تنفيذ صفقة الاستحواذ أو أي من التزاماتها غير نظامي أو مستحيلاً. 3. صدور أمر قضائي، أو أمر تقييدي، أو أي أمر آخر، أو وُضع أي قيد تنظيمي أو حظر من قبل أي محكمة مختصة أو أي جهة أخرى، من شأنه أن يمنع إتمام صفقة الاستحواذ أو يؤدي إلى تعليق أي من الأنشطة أو حجز على أي من أصول الشركة المستهدفة نتيجة لإتمام صفقة الاستحواذ . 4. حدوث إخلال جوهرية من قبل المساهمين البائعون بأي من التزاماتهم الواردة في الاتفاقية. |
| الموافقات | يخضع إتمام صفقة الاستحواذ لعدد من الموافقات النظامية وتشمل:
1. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص زيادة رأس المال من خلال صفقة الاستحواذ ونشر تعميم المساهمين. 2. الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) لإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال. 3. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة أسلاك وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. 4. الحصول على موافقة أو خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة. 5. الحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ |
Related Posts
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/09/2011 (تسعة أشهر)
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/9/2011 م على النحو التالي:
1-بلغ صافي الربح خلال... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن تاريخ وطريقة صرف أرباح النصف الثاني لعام 2011م
يسر شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) أن تعلن للسادة المساهمين أنه سيتم صرف الأرباح النقدية عن النصف الثاني لعام 2011م... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2014-12-31 (اثنا عشر شهراً)
بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة)
90.9
121.3
-25.06
اجمالي الربح (الخسارة)
127.4
150.6
-15.41
الربح (الخسارة) التشغيلي
93.8
119.9
-21.77
... read more
إعلان شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
بندتوضيحتفاصيل الإعلان يسر شركة اتحاد مصانع الأسلاك أن تعلن لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية
تعلن شركة اتحاد مصانع الاسلاك (أسلاك) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية التي عقدت في تمام الساعة الرابعة... read more
إعلان شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن توقيعها اتفاقية غير ملزمة للاستحواذ على نسبة أربعين بالمائة (40.0%) من أسهم شركة الرائدة للاستثمار الصناعي من خلال إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الرائدة للاستثمار الصناعي في شركة اتحاد مصانع الأسلاك
div class="article_body">
بندتوضيح مقدمة بالإشارة إلى إعلان شركة اتحاد مصانع الأسلاك ("أسلاك" أو "الشركة") بتاريخ 30/04/1445هـ... read more
شركة اتحاد مصانع الأسلاك تطلق مشروع “هِمَمْ” لتطبيق نظام جديد لإدارة موارد الشـركة
اطلقت شركة اتحاد مصانع الأسلاك مشروع "هِمَمْ" بالتعاون مع الشركة الوطنية لنظم المعلومات، وذلك لتطبيق نظام جديد لإدارة موارد الشـركة... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31
بندالسنة الحاليةالسنة الماضية التغير%المبيعات/الايرادات 921.3777.718.464 اجمالي الربح (الخسارة) 85.6113.9-24.846 الربح (الخسارة) التشغيلي 56.472.3-21.991 صافي الربح (الخسارة)... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
بند
توضيح
مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)، دعوة المساهمين الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة للشركة المقرر... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك لمساهميها الكرام عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)
بندتوضيحتفاصيل الإعلان بالإشارة إلى إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 27... read more