يوضح الجدول أدناه تفاصيل الأرباح المعلنة لمساهمي شركة إتحاد مصانع الأسلاك , وتاريخ إستحقاقها وتوزيعها :
تاريخ الإعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | العام | طريقة التوزيع | الربح الموزع |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 07/11/2024 | 24/11/2024 | 2024 | تحويل للحساب | 0.75 |
05/11/2023 | 12/11/2023 | 26/11/2023 | 2023 | تحويل للحساب | 1.00 |
01/08/2022 | 07/08/2022 | 18/08/2022 | 2022 | تحويل للحساب | 1.00 |
01/02/2022 | 10/02/2022 | 21/02/2022 | 2022 | تحويل للحساب | 0.45 |
29/07/2021 | 02/08/2021 | 17/08/2021 | 2021 | تحويل للحساب | 0.75 |
17/02/2021 | 21/02/2021 | 03/03/2021 | 2021 | تحويل للحساب | 1.00 |
16/09/2020 | 27/09/2020 | 08/10/2020 | 2020 | تحويل للحساب | 1.00 |
18/07/2019 | 22/07/2019 | 05/08/2019 | 2019 | تحويل للحساب | 0.25 |
02/04/2018 | 14/05/2018 | 29/05/2018 | 2017 | تحويل للحساب | 0.50 |
26/02/2017 | 26/03/2017 | 10/04/2017 | 2016 | تحويل للحساب | 0.65 |
19/07/2016 | 28/07/2016 | 11/08/2016 | 2016 | تحويل للحساب | 1.00 |
24/02/2016 | 30/03/2016 | 18/04/2016 | 2015 | تحويل للحساب | 0.65 |
22/07/2015 | 30/07/2015 | 12/08/2015 | 2015 | تحويل للحساب | 0.80 |
24/02/2015 | 03/05/2015 | 20/05/2015 | 2014 | تحويل للحساب | 0.50 |
21/07/2014 | 07/08/2014 | 26/08/2014 | 2014 | تحويل للحساب | 1.25 |
17/07/2013 | 23/07/2013 | 20/08/2013 | 2013 | تحويل للحساب | 1.25 |
16/10/2012 | 23/10/2012 | 20/11/2012 | 2012 | تحويل للحساب | 1.25 |
07/02/2012 | 21/03/2012 | 04/04/2012 | 2011 | تحويل للحساب | 1.00 |
02/10/2011 | 08/10/2011 | 26/10/2011 | 2011 | تحويل للحساب | 0.75 |
حرصاً من شركة إتحاد مصانع الأسلاك على حقوق مساهميها المستحقين للأرباح عن أعوام سابقة، والتي سبق إقرار صرفها لهم ولم يتم إستلامها من قبلهم نتيجة لعدم صحة عناوينهم أو أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية، فقد وفرت الشركة خدمة الاستعلام عن الأرباح المستحقة الكترونياً عبر الرابط أدناه.
وللإستعلام عن الأرباح الغير مستلمة انقر هنا